Eisenbahner Sportverein Dresden e.V. - Abteilung KANU - Drachenbootteam Froschcotta
03 | 12 | 2024
Teamzeiten LDR Dove Elbe auf der 12km Strecke in den Jahren 2017-2024
Rang Jahr Platz Team Ort Zeit  km/h 
1 2023 1 ACC Drachen (Praktikanten) Hamburg 00:56:38           12,7  
2 2022 1 ACC Drachen (Praktikanten) Hamburg 00:57:39           12,5  
3 2024 1 ACC Drachen (Praktikanten) Hamburg 00:58:12           12,4  
4 2023 2 DJK Ruhrwacht Mühlheim 00:58:39           12,3  
5 2023 3 Betreutes Paddeln Froschcotta Dresden 00:59:08           12,2  
6 2022 4 Dragons Club Leipzig Leipzig 00:59:21           12,1  
7 2022 5 LimmerixX Hannover 00:59:22           12,1  
8 2018 2 Black Pearl Güstrow 00:59:25           12,1  
9 2023 4 LimmerixX Hannover 00:59:42           12,1  
10 2021 1 Dragons Club Leipzig Leipzig 00:59:47           12,0  
11 2023 5 Blue Phönix Langenhagen 01:00:05           12,0  
12 2019 1 Dragons Club Leipzig Leipzig 01:00:08           12,0  
13 2022 6 Black Pearl Güstrow 01:00:10           12,0  
14 2023 6 Black Pearl Güstrow 01:00:15           12,0  
15 2019 3 Fließexpress Berlin 01:00:21           11,9  
16 2024 2 Betreutes Paddeln Froschcotta Froschcotta 01:00:30           11,9  
17 2018 4 Hai Voltage Cottbus 01:00:36           11,9  
18 2018 5 Hamburg Allstars Hamburg 01:00:42           11,9  
19 2019 5 Black Pearl Güstrow 01:00:51           11,8  
20 2021 2 Black Pearl Güstrow 01:00:57           11,8  
21 2023 7 Fließexpress Berlin 01:01:07           11,8  
22 2023 8 Drachenpakt Krefeld 01:01:08           11,8  
23 2017 2 Hamburg Allstars Hamburg 01:01:09           11,8  
24 2022 8 Hamburg Allstars Hamburg 01:01:10           11,8  
25 2017 3 Black Pearl/RG Attacke Pinguin Güstrow 01:01:29           11,7  
26 2022 9 LDKC Allstars Bochum 01:01:43           11,7  
27 2021 4 Hamburg Allstars Hamburg 01:01:51           11,6  
28 2019 6 Hamburg Allstars Hamburg 01:01:57           11,6  
29 2022 11 Der wahre Norden Hameln 01:01:59           11,6  
30 2023 10 Energie (LDKC) Allstars Bochum 01:02:40           11,5  
31 2019 7 Hai Voltage Cottbus 01:02:41           11,5  
32 2018 8 1-19 Helgoland & Freunde Rendsburg 01:02:43           11,5  
33 2018 11 Jacob Full Pipe Dragons Bielefeld 01:03:27           11,3  
34 2019 8 Der wahre Norden Hameln 01:03:41           11,3  
35 2019 9 Jacob Full Pipe Dragons Bielefeld 01:03:42           11,3  
36 2023 12 Der wahre Norden Hameln 01:03:56           11,3  
37 2022 12 Blue Pipe Minden 01:04:16           11,2  
38 2017 5 Hai Voltage Cottbus 01:04:31           11,2  
39 2017 6 Der wahre Norden Hameln 01:04:50           11,1  
40 2017 7 1-19 Helgoland & Freunde Rendsburg 01:05:09           11,1  
41 2021 6 Der wahre Norden Hameln 01:05:29           11,0  
42 2019 13 Drachen von Holstein & Friends Holstein 01:06:22           10,8  
43 2019 14 Mädels on Tour Wuppertal 01:06:40           10,8  
44 2018 12 Drachenpack Hamburg 01:09:48           10,3  
45 2017 12 Drachenpack Hamburg 01:11:42           10,0  
46 2018 13 Der wahre Norden Hameln abgebrochen  

 ( © SVNA Hamburg )

Platzierungen 8.Dove-Elbe Long-Distance-Race 19.10.2024:  ( © SVNA Hamburg )

mit tatkräftiger Unterstützung aus Dresden, Jena und Hamburg, vielen Dank!

 

1. 58:38 Fließexpress / Berlin Dragons

2. 59:56 Froschcotta Dresden

3. 1:00:18 LVB Dragons aus Leipzig

8. 1:05:03 Draco Jenensis